بیوسکوئنشیال 2(OMEX)
عنصر | درصد حجمی | |
ازت | 10 | |
فسفر | 20 | |
پتاسیم | 40 | |
منیزیم | 1.5 | |
آهن | EDTA | 0.17 |
منگنز | EDTA | 0.085 |
مس | EDTA | 0.085 |
روی | EDTA | 0.085 |
بر | 0.035 | |
کبالت | EDTA | 0.0012 |
مولیبدن | 0.0012 | |
جلبک دریایی | 28 |
فولیارسوپریم امکس
عنصر | فسفر | پتاسیم | گوگرد (S) |
درصد حجمی | 24 | 15 | 45 |
کینگ فول روی امکس
کینگ فول روی امکس از آن جا که اهمیت عنصر روی در گلدهی و بروز مقاومت در گیاهان مختلف شناخته
کینگ فول روی مس منگنز امکس
علایم کمبوددرگیاهان